Apartamente cu piscină și vedere unică la mare în Yalikavak, Bodrum
Yalıkavak
Apartament nou • 3 cameră(e) • 3 pat. • 2 baie. • 115 m²
Apartament nou • 3 cameră(e) • 3 pat. • 2 baie. • 115 m²
Casă detaşată • 4 cameră(e) • 4 pat. • 2 baie. • 165 m²
3.690.736 RONApartament • 4 pat. • 3 baie. • 152 m² | 3.690.736 RON | Apartament | 4 pat. | 3 baie. | 152 m² | ||
2.770.539 RONApartament • 4 pat. • 3 baie. • 152 m² | 2.770.539 RON | Apartament | 4 pat. | 3 baie. | 152 m² | ||
2.636.240 RONApartament • 3 pat. • 2 baie. • 152 m² | 2.636.240 RON | Apartament | 3 pat. | 2 baie. | 152 m² | ||
4.217.984 RONApartament • 4 pat. • 3 baie. • 210 m² | 4.217.984 RON | Apartament | 4 pat. | 3 baie. | 210 m² |
6.879.095 RONApartament • 3 pat. • 3 baie. • 386.35 m² | 6.879.095 RON | Apartament | 3 pat. | 3 baie. | 386.35 m² | ||
7.142.719 RONApartament • 3 pat. • 3 baie. • 314.75 m² | 7.142.719 RON | Apartament | 3 pat. | 3 baie. | 314.75 m² | ||
5.660.456 RONApartament • 3 pat. • 3 baie. • 630 m² | 5.660.456 RON | Apartament | 3 pat. | 3 baie. | 630 m² |
Vilă • 1 cameră(e) • 5 pat. • 6 baie. • 420 m²
Casă • 4 cameră(e) • 3 pat. • 2 baie. • 129 m²
Vilă • 7 cameră(e) • 7 pat. • 6 baie. • 1000 m²
Casă cu etaje • 1 cameră(e) • 2 pat. • 1 baie. • 75 m²
Vilă • 2 cameră(e) • 3 pat. • 2 baie. • 180 m²
Casă • 5 cameră(e) • 4 pat. • 5 baie. • 300 m²
Vilă • 2 cameră(e) • 2 pat. • 3 baie. • 150 m²