România: prețul locuințelor și prețul pe m²
Doriți să cumpărați sau să vindeți proprietăți imobiliare? Properstar vă oferă informațiile de care aveți nevoie înainte de a începe.Ultima actualizare: mar. 2025Detalii privind prețurile locuințelor
0Aparatamente
Număr de camerePrețul median
Studio0 ROL/m²
2 buc.0 ROL/m²
3 buc.8.608 ROL/m²
4 buc.0 ROL/m²
5 buc.0 ROL/m²
Case
Număr de camerePrețul median
4 buc.0 ROL/m²
5 buc.0 ROL/m²
6 buc.0 ROL/m²
7 buc.0 ROL/m²
8 buc.0 ROL/m²
România: toate detaliile legate de prețul locuinței
Locație | Preț pe m² - apartamente | Preț pe m² - case |
---|---|---|
Județul Timiș | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Județul Sibiu | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Județul Arad | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Județul Ilfov | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
București | 8.608 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Județul Mureș | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Județul Brașov | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Județul Bihor | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Județul Constanța | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Județul Satu Mare | Nu există date disponibile | 0 ROL/m² |
Județul Giurgiu | Nu există date disponibile | 0 ROL/m² |
Județul Dâmbovița | Nu există date disponibile | 0 ROL/m² |
Cele mai scumpe locații din România
Locație | Preț pe m² - apartamente | Preț pe m² - case |
---|---|---|
București | 8.608 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Sibiu | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Giroc | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Brașov | 0 ROL/m² | Nu există date disponibile |
Târgu Mureș | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Cisnădie | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Chitila | 0 ROL/m² | Nu există date disponibile |
Constanța | 0 ROL/m² | Nu există date disponibile |
Șelimbăr | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Voluntari | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Cele mai convenabile locații din România
Locație | Preț pe m² - apartamente | Preț pe m² - case |
---|---|---|
Sibiu | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Giroc | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Brașov | 0 ROL/m² | Nu există date disponibile |
Târgu Mureș | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Cisnădie | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Chitila | 0 ROL/m² | Nu există date disponibile |
Constanța | 0 ROL/m² | Nu există date disponibile |
Șelimbăr | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Voluntari | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
Oradea | 0 ROL/m² | 0 ROL/m² |
România: ultimele apartamente de vânzare
România: ultimele case de vânzare
România: ultimele apartamente de închiriat
Noul cămin al dvs. în România
Locații populare:
Vânzare:
Închiriere:
Tipuri de case și apartamente:
Suprafață proprietate:
Criterii populare:
Vindeți-vă casa: