Bonte Filipidis™
Apartamente și case de vânzare în Lisabona
2.266 rezultate
Apartament pentru Cumpărați În Lisabona, Portugalia
Lisabona, 15 R. do Alecrim
Apartament nou • 1 cameră(e) • 3 pat. • 2 baie. • 153.3 m²
Apartament de cumpărat din Lisabona, Portugalia
Lisabona, Rua de Cabo Verde
Apartament • 4 cameră(e) • 3 pat. • 2 baie. • 137 m²
Apartament de cumpărat din Lisabona, Portugalia
Lisabona, Av. Fontes Pereira de Melo
Apartament • 4 cameră(e) • 3 pat. • 2 baie. • 147 m²
APARTAMENT CU 3 DORMITOARE PE AVENIDA 5 DE OUTUBRO
Lisabona, Avenida 5 de Outubro
Apartament • 3 cameră(e) • 3 pat. • 2 baie. • 100 m²
Francis Viegas
Apartament fermecător cu 3 dormitoare în Campo de Ourique, Lisabona
Lisabona
Apartament • 4 cameră(e) • 3 pat. • 3 baie. • 120 m²
Dezvoltare nouăApartament Lisboa
Lisabona
6.518.026 RONApartament • 3 cameră(e) • 3 pat. • 4 baie. | 6.518.026 RON | Apartament | 3 pat. | 4 baie. | |||
7.214.609 RONApartament • 3 cameră(e) • 3 pat. • 2 baie. | 7.214.609 RON | Apartament | 3 pat. | 2 baie. | |||
7.463.389 RONApartament • 3 cameră(e) • 3 pat. • 3 baie. | 7.463.389 RON | Apartament | 3 pat. | 3 baie. | |||
6.119.979 RONApartament • 3 cameră(e) • 3 pat. • 4 baie. | 6.119.979 RON | Apartament | 3 pat. | 4 baie. | |||
5.821.444 RONApartament • 3 cameră(e) • 3 pat. • 3 baie. | 5.821.444 RON | Apartament | 3 pat. | 3 baie. | |||
5.721.932 RONApartament • 3 cameră(e) • 3 pat. • 3 baie. | 5.721.932 RON | Apartament | 3 pat. | 3 baie. | |||
6.617.538 RONApartament • 3 cameră(e) • 3 pat. • 3 baie. | 6.617.538 RON | Apartament | 3 pat. | 3 baie. | |||
6.418.515 RONApartament • 3 cameră(e) • 3 pat. • 3 baie. | 6.418.515 RON | Apartament | 3 pat. | 3 baie. | |||
6.518.026 RONApartament • 3 cameră(e) • 3 pat. • 2 baie. | 6.518.026 RON | Apartament | 3 pat. | 2 baie. | |||
7.463.389 RONApartament • 3 cameră(e) • 3 pat. • 3 baie. | 7.463.389 RON | Apartament | 3 pat. | 3 baie. | |||
6.717.050 RONApartament • 3 cameră(e) • 3 pat. • 3 baie. | 6.717.050 RON | Apartament | 3 pat. | 3 baie. | |||
6.965.830 RONApartament • 3 cameră(e) • 3 pat. • 3 baie. | 6.965.830 RON | Apartament | 3 pat. | 3 baie. | |||
6.965.830 RONApartament • 3 cameră(e) • 3 pat. • 3 baie. | 6.965.830 RON | Apartament | 3 pat. | 3 baie. |
Joana VAN ZELLER
Lisabona: prețurile imobiliare pe metru pătrat
Properstar analizează publicarea listării pentru a-ți oferi un indice precis al prețurilor.Vezi prețul detaliat al caseiNoul cămin al dvs. în Lisabona
Vânzare:
Închiriere:
Tipuri de case și apartamente:
Suprafață proprietate:
Criterii populare:
Vindeți-vă casa: