Sónia Soares
3.011.233 RON
Milharado
Casă • 3 cameră(e) • 3 pat. • 5 baie. • 192 metru pătrat
Casă • 3 cameră(e) • 3 pat. • 5 baie. • 192 metru pătrat
Apartament • 4 pat. • 1 baie. • 98 metru pătrat
6.328.694 RONApartament • 3 pat. • 3 baie. | 6.328.694 RON | Apartament | 3 pat. | 3 baie. | |||
6.532.845 RONApartament • 3 pat. • 3 baie. | 6.532.845 RON | Apartament | 3 pat. | 3 baie. |
Apartament • 4 pat. • 6 baie. • 327 metru pătrat
2.985.714 RONApartament • 3 cameră(e) • 1 pat. • 2 baie. • 49 metru pătrat | 2.985.714 RON | Apartament | 1 pat. | 2 baie. | 49 metru pătrat | ||
2.985.714 RONApartament • 3 cameră(e) • 1 pat. • 1 baie. • 51 metru pătrat | 2.985.714 RON | Apartament | 1 pat. | 1 baie. | 51 metru pătrat | ||
2.730.525 RONApartament • 3 cameră(e) • 1 pat. • 1 baie. • 48 metru pătrat | 2.730.525 RON | Apartament | 1 pat. | 1 baie. | 48 metru pătrat | ||
4.287.180 RONApartament • 4 cameră(e) • 2 pat. • 3 baie. • 99 metru pătrat | 4.287.180 RON | Apartament | 2 pat. | 3 baie. | 99 metru pătrat |
7.145.300 RONApartament • 4 cameră(e) • 3 pat. • 4 baie. • 118 metru pătrat | 7.145.300 RON | Apartament | 3 pat. | 4 baie. | 118 metru pătrat | ||
8.523.322 RONApartament • 5 cameră(e) • 4 pat. • 4 baie. • 156 metru pătrat | 8.523.322 RON | Apartament | 4 pat. | 4 baie. | 156 metru pătrat | ||
9.952.382 RONApartament • 5 cameră(e) • 4 pat. • 4 baie. • 175 metru pătrat | 9.952.382 RON | Apartament | 4 pat. | 4 baie. | 175 metru pătrat |
Vilă • 5 pat. • 4 baie. • 230 metru pătrat
Casă semi detaşată • 5 cameră(e) • 5 pat. • 5 baie. • 227 metru pătrat
Apartament • 2 cameră(e) • 2 pat. • 3 baie. • 132 metru pătrat
Apartament • 3 pat. • 4 baie. • 154 metru pătrat
Casă • 5 pat. • 7 baie. • 296 metru pătrat
4.134.066 RONApartament • 3 cameră(e) • 2 pat. • 3 baie. • 72 metru pătrat | 4.134.066 RON | Apartament | 2 pat. | 3 baie. | 72 metru pătrat |
Apartament • 3 pat. • 3 baie. • 172 metru pătrat
Apartament • 3 cameră(e) • 2 pat. • 2 baie. • 102 metru pătrat