Casă de vânzare, 197 Strathcona Ave, Ottawa, ON K1S 1X7, Canada, în Ottawa, Canada
Ottawa
Decomandat cu două etaje • 4 pat. • 4 baie. • 349 m²
Decomandat cu două etaje • 4 pat. • 4 baie. • 349 m²
Proprietate • 4 pat. • 3 baie. • 263 m²
11.451.622 RONCabană • 3 pat. • 3 baie. • 232 m² | 11.451.622 RON | Cabană | 3 pat. | 3 baie. | 232 m² | ||
6.681.414 RONCabană • 4 pat. • 4 baie. • 170 m² | 6.681.414 RON | Cabană | 4 pat. | 4 baie. | 170 m² | ||
6.993.646 RONCabană • 4 pat. • 4 baie. • 180 m² | 6.993.646 RON | Cabană | 4 pat. | 4 baie. | 180 m² | ||
6.993.646 RONCabană • 4 pat. • 4 baie. • 170 m² | 6.993.646 RON | Cabană | 4 pat. | 4 baie. | 170 m² | ||
10.931.236 RONCabană • 3 pat. • 3 baie. • 232 m² | 10.931.236 RON | Cabană | 3 pat. | 3 baie. | 232 m² | ||
10.872.259 RONCabană • 3 pat. • 3 baie. • 221 m² | 10.872.259 RON | Cabană | 3 pat. | 3 baie. | 221 m² | ||
9.918.217 RONCabană • 3 pat. • 3 baie. • 232 m² | 9.918.217 RON | Cabană | 3 pat. | 3 baie. | 232 m² | ||
6.681.414 RONCabană • 4 pat. • 4 baie. • 179 m² | 6.681.414 RON | Cabană | 4 pat. | 4 baie. | 179 m² | ||
6.924.261 RONCabană • 4 pat. • 4 baie. • 170 m² | 6.924.261 RON | Cabană | 4 pat. | 4 baie. | 170 m² |
Casă cu etaje • 5 cameră(e) • 2 pat. • 1 baie.
Casă cu etaje • 5 cameră(e) • 3 pat. • 1 baie.
Casă cu etaje • 4 cameră(e) • 2 pat. • 1 baie.
Casă • 8 cameră(e) • 6 pat. • 3 baie.
Casă • 12 cameră(e) • 6 pat. • 2 baie.
Casă • 9 cameră(e) • 3 pat. • 1 baie.
Casă • 15 cameră(e) • 3 pat. • 2 baie. • 147 m²
Casă • 15 cameră(e) • 4 pat. • 2 baie.
Casă • 14 cameră(e) • 3 pat. • 1 baie. • 163 m²