Casă de vânzare, 197 Strathcona Ave, Ottawa, ON K1S 1X7, Canada, în Ottawa, Canada
Ottawa
Decomandat cu două etaje • 4 pat. • 4 baie. • 349 m²
Decomandat cu două etaje • 4 pat. • 4 baie. • 349 m²
Proprietate • 4 pat. • 3 baie. • 263 m²
11.431.766 RONCabană • 3 pat. • 3 baie. • 232 m² | 11.431.766 RON | Cabană | 3 pat. | 3 baie. | 232 m² | ||
6.669.829 RONCabană • 4 pat. • 4 baie. • 170 m² | 6.669.829 RON | Cabană | 4 pat. | 4 baie. | 170 m² | ||
6.981.519 RONCabană • 4 pat. • 4 baie. • 180 m² | 6.981.519 RON | Cabană | 4 pat. | 4 baie. | 180 m² | ||
6.981.519 RONCabană • 4 pat. • 4 baie. • 170 m² | 6.981.519 RON | Cabană | 4 pat. | 4 baie. | 170 m² | ||
10.912.281 RONCabană • 3 pat. • 3 baie. • 232 m² | 10.912.281 RON | Cabană | 3 pat. | 3 baie. | 232 m² | ||
10.853.407 RONCabană • 3 pat. • 3 baie. • 221 m² | 10.853.407 RON | Cabană | 3 pat. | 3 baie. | 221 m² | ||
9.901.019 RONCabană • 3 pat. • 3 baie. • 232 m² | 9.901.019 RON | Cabană | 3 pat. | 3 baie. | 232 m² | ||
6.669.829 RONCabană • 4 pat. • 4 baie. • 179 m² | 6.669.829 RON | Cabană | 4 pat. | 4 baie. | 179 m² | ||
6.912.254 RONCabană • 4 pat. • 4 baie. • 170 m² | 6.912.254 RON | Cabană | 4 pat. | 4 baie. | 170 m² |
Apartament • 9 cameră(e) • 3 pat. • 2 baie. • 123 m²
Casă cu etaje • 5 cameră(e) • 2 pat. • 1 baie.
Apartament • 6 cameră(e) • 2 pat. • 2 baie. • 83 m²
Casă cu etaje • 5 cameră(e) • 3 pat. • 1 baie.
Apartament • 6 cameră(e) • 2 pat. • 2 baie. • 134 m²
Casă cu etaje • 4 cameră(e) • 2 pat. • 1 baie.
Casă • 8 cameră(e) • 6 pat. • 3 baie.
Casă • 12 cameră(e) • 6 pat. • 2 baie.
Casă • 9 cameră(e) • 3 pat. • 1 baie.